2019年8月29日釣り,黒い砂漠
どうもシェナベルです(`・ω・´)
8月になったので、今月の釣りの記録はこのページでまとめていきます(/・ω・)/
ちなみに、先月分の釣りの記録を確認したい方は↓こちらのリンクからご確認ください。
8月2日 ハルマド島
日時 | 2019年8月2日 |
場所 | ハルマド島(原産地はオリシャ島) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | アマダイ5匹 |
青枠 | マトウダイ2匹、オナガアカイサキ1匹、海ウナギ3匹 |
緑枠 | コウイカ6匹、マハタ10匹、ユメカサゴ10匹、ホウボウ7匹、タナゴ5匹、タツノオトシゴ3匹、エイ3匹、ヒラメ1匹 |
8月3日 ユル海域
日時 | 2019年8月3日 |
場所 | ユル海域 |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | ウシサワラ1匹、メジナ1匹、マンボウ2匹、タイ1匹 |
青枠 | バショウカジキ1匹、カジキ2匹 |
緑枠 | サンマ8匹、タナゴ4匹、ゴンズイ3匹、シイラ7匹 |
その他 | 古代3個 |
8月7日 金色マスイベント開始
2019年8月7日メンテナンス後~8月28日メンテナンス前までの期間、テルミアンの海辺等、特定エリアで金色マス(売価 500,000シルバー)が釣れるようになりました。
あくまで、シェナベルの予想ではありますが、期間中の該当エリアで釣れる魚種は通常と異なる場合があると推測されるので、金色マスの情報以外を確認したい際はご注意くださいまし。
↓公式のリンクです。イベントの詳細を確認したい場合はこちらをご覧ください。
8月7日 ハイデル
日時 | 2019年8月7日 |
場所 | ハイデル(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | カガミゴイ7匹、コウライケツギョ4匹 |
青枠 | ムギツク2匹、アロワナ5匹、レノック3匹、淡水ウナギ1匹 |
緑枠 | カワヒメマス8匹、デメキン6匹、ニゴイ5匹、カジカ4匹、バラタナゴ2匹、スッポン6匹、アユ6匹 |
その他 | 金色マス32匹、古代3個 |
8月8日 グラナ
日時 | 2019年8月8日 |
場所 | グラナ(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | モンゴ2匹、ヤガタニゴイ2匹 |
青枠 | コンゴウハヤ7匹、ギギ3匹、アロワナ5匹、ヤマメ3匹 |
緑枠 | ギバチ9匹、カマツカ8匹、アユ1匹 |
その他 | 金色マス51匹 |
8月9日 テルミアン山のふもと
日時 | 2019年8月9日 |
場所 | テルミアン山のふもと(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | ウツボ4匹、メジナ1匹、イサキ7匹 |
青枠 | ニシン3匹、海ウナギ12匹 |
緑枠 | イカナゴ7匹、マハタ5匹、ハタハタ6匹、サバ2匹、マス7匹、タチウオ5匹、ハゼ3匹 |
その他 | 金色マス25匹 |
8月10日 テルミアン山のふもと
日時 | 2019年8月10日 |
場所 | テルミアン山のふもと(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6(耐久切れ) |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | ウツボ5匹、メジナ2匹、イサキ5匹 |
その他 | 金色マス71匹、古代3個 |
8月11日 ベリア
日時 | 2019年8月11日 |
場所 | ベリア(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10(耐久切れ) |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | ウツボ9匹、メジナ1匹、イサキ4匹 |
青枠 | ニシン2匹、海ウナギ8匹 |
緑枠 | イカナゴ4匹、マハタ6匹、ハタハタ4匹、サバ5匹、マス5匹、タチウオ5匹、ハゼ5匹 |
その他 | 金色マス29匹 |
8月12日 アルティノ
日時 | 2019年8月12日 |
場所 | アルティノ(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | トゲフグ3匹、アマダイ3匹 |
青枠 | 黒シマガツオ4匹、トカラベラ1匹、イトヨリダイ2匹、カジキ1匹 |
緑枠 | イカナゴ6匹、ナンヨウハギ2匹、クマノミ3匹、タナゴ3匹、キス5匹、ウルメイワシ3匹、カレイ3匹、ヒトデ6匹、メバル3匹 |
その他 | 金色マス32匹、古代1個 |
8月12日 バレンシア
日時 | 2019年8月12日 |
場所 | バレンシア(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10(耐久切れ) |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | パク16匹 |
青枠 | ギギ4匹、ムギツク2匹、アロワナ7匹、レノック1匹、ヤマメ1匹、淡水ウナギ1匹、コイ1匹 |
緑枠 | ユゴイ6匹、タカハヤ3匹、カマツカ2匹、オヤニラミ8匹、ザリガニ2匹 |
その他 | 金色マス27匹、洗濯物5枚 |
8月13日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月13日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | カワメンタイ11匹 |
青枠 | ソウギョ4匹、ヤナギナマズ1匹、トゲウオ2匹、ヨシノボリ1匹、淡水ウナギ2匹 |
緑枠 | モツゴ25匹、真フクドジョウ8匹、ギバチ6匹、アユ7匹 |
その他 | 金色マス34匹 |
8月13日 ドベンクルン(青色捨てる設定)
日時 | 2019年8月13日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ18匹 |
その他 | 金色マス50匹 |
8月14日~8月21日は黄金シーラカンスが釣れるイベント
2019年8月14日(水)メンテナンス後~8月21日(水)メンテナンス前までの期間中、一定確率で「黄金シーラカンス」が釣れるイベントが始まりました。
8月14日 グラナ
日時 | 2019年8月14日 |
場所 | グラナ(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | モンゴ5匹、ヤガタニゴイ5匹 |
その他 | 金色マス124匹(釣り初めの段階で金色マスを預けたか定かではないので、もしかすると前回釣った分もカウントに入っているかも・・・・すいません_( _´ω`)_ペショ) 黄金シーラカンス3匹 |
8月15日 グラナ
日時 | 2019年8月15日 |
場所 | グラナ(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | モンゴ4匹、ヤガタニゴイ2匹 |
その他 | 金色マス62匹、黄金シーラカンス1匹 |
8月16日 ハイデル
日時 | 2019年8月16日 |
場所 | ハイデル(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カガミゴイ6匹、コウライケツギョ6匹 |
その他 | 金色マス48匹 |
8月17日 テルミアン山のふもと
日時 | 2019年8月17日 |
場所 | テルミアン山のふもと(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | イサキ1匹 |
その他 | 金色マス43匹 |
8月18日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月18日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ9匹 |
その他 | 金色マス(以前釣った分を預け忘れて何匹釣れたか分からない・・・) 黄金シーラカンス3匹、古代2個 |
8月19日 アルティノ
日時 | 2019年8月19日 |
場所 | アルティノ(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 緑色 |
金枠 | トゲフグ5匹、アマダイ5匹 |
青枠 | 黒シマガツオ7匹、トカラベラ11匹、イトヨリダイ6匹、カジキ7匹 |
その他 | 金色マス72匹、黄金シーラカンス1匹 |
8月20日 アルティノ
日時 | 2019年8月20日 |
場所 | アルティノ(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 緑色 |
金枠 | トゲフグ2匹、アマダイ6匹 |
青枠 | 黒シマガツオ9匹、トカラベラ3匹、イトヨリダイ5匹、カジキ10匹 |
その他 | 金色マス41匹 |
8月21日 アルティノ
日時 | 2019年8月21日 |
場所 | アルティノ(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 緑色 |
金枠 | トゲフグ5匹、アマダイ4匹 |
青枠 | 黒シマガツオ4匹、トカラベラ1匹、イトヨリダイ8匹、カジキ11匹 |
その他 | 金色マス76匹 |
8月22日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月22日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ14匹 |
その他 | 金色マス54匹 |
8月23日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月23日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ11匹 |
その他 | 金色マス70匹、古代4個(古代アップイベント中) |
8月24日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月24日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ16匹 |
その他 | 金色マス62匹、古代1個(古代アップイベント中) |
8月25日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月25日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6(耐久切れ) |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ21匹 |
その他 | 金色マス101匹、古代2個(古代アップイベント中) |
8月25日 ドベンクルン(夜の釣り放置分)
日時 | 2019年8月25日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ16匹 |
その他 | 金色マス53匹、古代3個(古代アップイベント中) |
8月26日 ドベンクルン
日時 | 2019年8月26日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ9匹 |
その他 | 金色マス51匹 |
8月26日 ドベンクルン(夜放置分)
日時 | 2019年8月26日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10(耐久切れ) |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | カワメンタイ17匹 |
その他 | 金色マス46匹 |
8月27日 テルミアンの崖
日時 | 2019年8月27日 |
場所 | ドベンクルン(金色マスエリア) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+7(耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
金枠 | ウツボ7匹、メジナ1匹、イサキ7匹 |
その他 | 金色マス51匹 |
8月28日のメンテでテルミアンウォーターパーク終了
2019年8月28日(水)の定期メンテナンスで、テルミアンウォーターパークが終了し、金色マスイベントも終了しました。
今回の金色マスイベントでは、金色マスを1889匹釣り上げることができました(n*´ω`*n)
8月28日 アルティノ
日時 | 2019年8月28日 |
場所 | アルティノ |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+7 |
捨てる設定 | 捨てない |
金枠 | トゲフグ4匹、アマダイ3匹 |
緑枠 | イカナゴ6匹、ナンヨウハギ3匹、クマノミ3匹、タナゴ10匹、キス8匹、ウルメイワシ3匹、カレイ7匹、ヒトデ7匹、メバル5匹 |
まとめ
知識順で各魚の産地をまとめているので、よければこちらもご覧ください↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません