【黒い砂漠345】船舶の性能

どうもシェナベルです(`・ω・´)
黒い砂漠の世界には、数多くの船舶がありますよねぇ。
それぞれの船舶の性能を比較したいなぁと思ったので、シェナベルが確認できる範囲で船舶の性能の記録を残しておきます。
船舶の性能に関しては、渡し守のところで確認できる数値をもとに情報をまとめております。
この他にも、船舶の作り方や、大洋の時代関連の情報を知りたい方はこちらも併せてご覧ください↓
エフェリア軽帆船・エフェリア護衛艦
改良していないエフェリア軽帆船とエフェリア護衛艦の情報です。
| 軽帆船 | 護衛艦 | |
| 耐久度 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 食糧 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 速度 | 100.5% | 110.5% |
| 加速 | 100.5% | 110.5% |
| 回転力 | 110.5% | 120.5% |
| ブレーキ | 110.5% | 120.5% |
| 搭乗物バッグ | 25 | 12 |
| 重量 | 5,000LT | 4,000LT |
| 船室数 | 10 | 10 |
エフェリア貿易船・駆逐艦
| 貿易船 | 駆逐艦 | |
| 耐久度 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 食糧 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 速度 | 103.5% | 110.0% |
| 加速 | 103.5% | 110.0% |
| 回転力 | 113.5% | 120.0% |
| ブレーキ | 113.5% | 120.0% |
| 搭乗物バッグ | 30 | 15 |
| 重量 | 10,000LT | 8,000LT |
| 船室数 | 30 | 30 |
| 艦砲数 | 4門 | 8門 |
エフェリア重帆船:ボランテ・バロール
| ボランテ | バロール | |
| 耐久度 | 1,250,000 | 1,300,000 |
| 食糧 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 速度 | 120.0% | 115.0% |
| 加速 | 110.0% | 110.0% |
| 回転力 | 125.0% | 125.0% |
| ブレーキ | 125.0% | 125.0% |
| 搭乗物バッグ | 20マス | 20マス |
| 重量 | 13,500.0LT | 13,500.0LT |
| 船室数 | 50 | 50 |
| 艦砲数 | 18門 | 18門 |
| 艦砲再装填速度 | 12秒 | 11秒 |
エフェリア重帆船:アドバンス・バランス
| アドバンス | バランス | |
| 耐久度 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| 食糧 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 速度 | 110.0% | 115.0% |
| 加速 | 100.0% | 100.0% |
| 回転力 | 115.0% | 115.0% |
| ブレーキ | 115.0% | 115.0% |
| 搭乗物バッグ | 40 | 35 |
| 重量 | 16,500.0LT | 15,000.0LT |
| 船室数 | 50 | 50 |
| 艦砲数 | 18門 | 18門 |
| 艦砲再装填速度 | 13秒 | 12秒 |
















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません