【あつまれどうぶつの森】虫や魚の販売価格
あつまれどうぶつの森をやりはじめたシェナベルです(●´ω`●)
どうぶつの森をやっていると、カバンがすぐいっぱいになっちゃって捕った虫や釣った魚を逃がしたいけど、価格を覚えていなくて、どれを逃がすか悩むってときありますよね。
そういうときのために、虫や魚の販売価格をこのページをメモ代わりに書き残しておきます。
必要な人がいらっしゃったらご利用ください(/・ω・)/
なお、シェナベルが捕まえては価格を調べて・・・とちまちま作業をしておりますので、欲しい情報がない場合がありますが、ご了承ください。
ムシ
名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
オオゴマダラ | 1,000 | カマキリ | 430 |
カメムシ | 120 | ミツバチ | 200 |
モルフォチョウ | 4,000 | ガ | 130 |
ゴマダラカミキリ | 350 | ハナカマキリ | 2,400 |
モンキチョウ | 160 | モンシロチョウ | 160 |
ジンメンカメムシ | 1,000 | ダンゴムシ | 250 |
フナムシ | 200 | ハエ | 60 |
カラスアゲハ | 2,500 | アゲハチョウ | 240 |
テントウムシ | 200 | アカエリトリバネアゲハ | 2,500 |
ギンヤンマ | 230 | ショウリョウバッタ | 200 |
アオスジアゲハ | 300 | ミイロタテハ | 3,000 |
ニシキオオツバメガ | 2,500 | ヤドカリ | 1,000 |
ハンミョウ | 1,500 | タガメ | 2,000 |
ハチ | 2,500 | ミノムシ | 600 |
タランチュラ | 8,000 | アリ | 80 |
ハンミョウ | 1,500 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4,000 |
ゲンゴロウ | 800 |
サカナ
名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
イシダイ | 5,000 | イエローパーチ | 300 |
アジ | 150 | ドジョウ | 400 |
スズキ | 400 | タナゴ | 900 |
タイ | 3,000 | オイカワ | 200 |
アンチョビ | 200 | フナ | 160 |
ヒラメ | 800 | ブラックバス | 400 |
リュウグウノツカイ | 9,000 | ウグイ | 240 |
チョウザメ | 10,000 | オタマジャクシ | 100 |
クリオネ | 1,000 | ヤマメ | 1,000 |
カレイ | 300 | ゴールデントラウト | 15,000 |
カジキ | 10,000 | ドンコ | 400 |
チョウチンアンコウ | 2,500 | コイ | 300 |
イカ | 500 | デメキン | 1,300 |
マグロ | 7,000 | ブルーギル | 180 |
デメニギス | 15,000 | オオイワナ | 3,800 |
シーラカンス | 15,000 | イトウ | 15,000 |
タツノオトシゴ | 1,100 | ザリガニ | 200 |
クマノミ | 650 | メダカ | 300 |
ミノカサゴ | 500 | ニシキゴイ | 4,000 |
オタマジャクシ | 100 | ||
ネオンテトラ | 500 | ||
グッピー | 1,300 | ||
キンギョ | 1,300 | ||
アメンボ | 130 | ||
カエル | 120 |
貝殻
名称 | 価格 |
タカラガイ | 60 |
サンドダラー | 120 |
エビスガイ | 180 |
ホネガイ | 300 |
サンゴ | 500 |
ホラガイ | 700 |
シャコガイ | 900 |
アサリ | 100 |
価格:1,650円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません