2020年7月27日釣り
どうもシェナベルです(`・ω・´)
今回は、2020年7月の釣りの記録です。
これまでの釣果の情報をまとめたページもあるので、よければ↓こちらもチェックしてください。
7月2日 パプアクリニ(波の避難所)
日時 | 2020年7月2日 |
場所 | 原産地:パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+10 |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 905→880(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | あり |
金枠 | タマカイ1匹、コモンカスベ1匹、オオクチイシナギ1匹、メジナ1匹、クエ1匹、タイ1匹、マグロ2匹 |
その他 | 銀の鍵3個、虹野花の花びらコイン1枚、錆びた錨綱1個、骨だけ残った魚2個、わかめ10個 |
日時 | 2020年7月2日 |
場所 | 原産地:パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+10 |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 905→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | あり(途中で耐久切れ) |
金枠 | ハガツオ1匹、タマカイ2匹、ウシサワラ1匹、スズメダイ1匹、タイ1匹、マグロ2匹 |
その他 | 銀の鍵2個、虹魚の骨コイン5匹、虹野花の花びらコイン6枚、錆びた錨綱1個、骨だけ残った魚2個、わかめ17個 |
「メカジキ道人」の称号を獲得
日時 | 2020年7月2日~2020年7月3日 |
場所 | 原産地:パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+10(途中で耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 905→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | あり(途中で耐久切れ) |
オレンジ枠 | 深海の涙1個 |
金枠 | タマカイ2匹、コモンカスベ1匹、ウシサワラ2匹、アマダイ1匹、スズメダイ3匹、スズキ3匹、マンボウ2匹、クエ2匹 |
その他 | 風そよぐサザエ海藻1個、レイラの花びら1枚、銀の鍵8個、虹魚の骨コイン3匹、虹野花の花びらコイン4枚、錆びた錨綱5個、骨だけ残った魚2個、わかめ26個 |
7月7日 バレンシア
日時 | 2020年7月7日~2020年7月8日 |
場所 | バレンシア |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6(耐久切れまで) |
浮き | カエデ浮き+10(途中で耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 805→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | なし |
金枠 | パク17匹 |
その他 | レイラの花びら6枚、銀の鍵7個、古代遺跡の結晶欠片7個、切断されたロープ29個、流れてきた洗濯物28枚、肥料の袋5個、割れたビンの欠片2個 |
7月16日 パプアクリニ(波の避難所)
日時 | 2020年7月16日~2020年7月17日 |
場所 | パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6(耐久切れまで) |
浮き | カエデ浮き+10(途中で耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 905→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | あり(途中で耐久切れ) |
金枠 | ハガツオ1匹、タマカイ1匹、ヒラスズキ1匹、ウシサワラ1匹、オオクチイシナギ1匹、アマダイ1匹、メジナ2匹、クエ1匹 |
その他 | レイラの花びら2枚、銀の鍵17個、古代遺跡の結晶欠片8個、虹魚の骨コイン3枚、虹野花の花びらコイン3枚、錆びた錨綱8個、骨だけ残った魚2個、ワカメ35個 |
7月17日 パプアクリニ(波の避難所)
日時 | 2020年7月17日~2020年7月18日 |
場所 | パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+10 |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 805→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | なし |
金枠 | ハガツオ1匹、タマカイ1匹、コモンカスベ1匹、ヒラスズキ1匹、ウシサワラ1匹、オオクチイシナギ1匹、アマダイ1匹、メジナ1匹、マグロ1匹 |
青枠 | メカジキ4匹、カジキ3匹 |
緑枠 | イカナゴ10匹、コウイカ10匹、イカ6匹、アジ7匹、ハゼ6匹 |
その他 | 銀の鍵2個、古代遺跡の結晶欠片8個、虹野花の花びらコイン4枚、骨だけ残った魚2個、ワカメ43個 |
7月18日 パプアクリニ(波の避難所)
日時 | 2020年7月18日~2020年7月19日 |
場所 | パプアクリニ(波の避難所) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | カエデ浮き+10(途中で耐久切れ) |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 905→780(釣り開始時に海鮮を添えたクロン定食を食べた) |
クリオの釣り椅子 | あり(途中で耐久切れ) |
金枠 | ハガツオ1匹、タマカイ1匹、ヒラスズキ1匹、コモンカスベ2匹、ウシサワラ2匹、アマダイ1匹、スズメダイ1匹、メジナ1匹、スズキ4匹、クエ2匹 |
その他 | レイラの花びら2枚、銀の鍵3個、古代遺跡の結晶欠片9個、虹野花の花びらコイン3枚、錆びた錨綱6個、骨だけ残った魚4個、ワカメ28個 |
7月26日 カラスの巣
日時 | 2020年7月26日 |
場所 | カラスの巣(桟橋の安全地帯) |
釣り竿 | メディア釣り竿+10 |
浮き | カエデ浮き+10 |
捨てる設定 | なし |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 780 |
クリオの釣り椅子 | なし |
金枠 | タマカイ1匹、ウシサワラ2匹、スズキ2匹 |
青枠 | メカジキ4匹、カジキ3匹 |
緑枠 | イカナゴ4匹、コウイカ3匹、イカ4匹、アジ4匹、ハゼ5匹 |
その他 | 銀の鍵1個、古代遺跡の結晶欠片4個、錆びた錨綱1個、ワカメ7個 |
日時 | 2020年7月26日~2020年7月27日 |
場所 | カラスの巣(桟橋の安全地帯) |
釣り竿 | エフェリア釣り竿+6 |
浮き | トネリコ浮き+2 |
捨てる設定 | 青色 |
生活レベル | 道人9 |
釣り熟練度 | 780 |
クリオの釣り椅子 | なし |
金枠 | ヒラスズキ1匹、コモンカスベ2匹、ウシサワラ1匹、オオクチイシナギ1匹、アマダイ3匹、スズメダイ1匹、マンボウ1匹、クエ1匹、タイ2匹、マグロ2匹 |
その他 | レイラの花びら4枚、銀の鍵19個、古代遺跡の結晶欠片7個、錆びた錨綱4個、骨だけ残った魚5個、ワカメ28個 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません